HOME > 決算報告
平成22年度 決算報告
| 財産目録 | ||
| (平成23年3月31日現在) (単位:円) | ||
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 | |
| T資産の部 | ||
| 1.流動資産 | ||
| 現金預金 | 72,696,294 | |
| 現金 71,221 | ||
| 普通預金 さがみ信用金庫南足柄支店 47,260,277 | ||
| 定期預金 さがみ信用金庫南足柄支店 10,200,705 | ||
| 普通預金 ゆうちょ銀行O二八支店 4,973,628 | ||
| 普通預金 JA秦野本所 1,000 | ||
| 定期預金 JA秦野本所 10,000,000 | ||
| 普通預金 JA秦野西支所 68,475 | ||
| 普通預金 横浜銀行 大雄山 120,988 | ||
| 受取手形 | 鰍fSユアサ | 7,414,123 |
| 売掛金 | 鰍fSユアサ、(有)モルダックス、中谷商工椛シ | 3,152,284 |
| 商品・製品 | 458,036 | |
| 原材料 | 560,645 | |
| 未収金 | 2月分自立支援費収入 13,394,120 | 33,204,455 |
| 3月分自立支援費収入 14,327,420 | ||
| 共同募金会補助金 2,290,000 | ||
| 介護・福祉職員処遇改善助成金 641,674 | ||
| 経理区分間繰入金収入 2,176,056 | ||
| その他 375,185 | ||
| 立替金 | 1,861,045 | |
| 仮払金 | 161,470 | |
| 流動資産合計 | 119,508,352 | |
| 2.固定資産 | ||
| (1) 基本財産 | ||
| 建物 | 南足柄市中沼832・833 1,123.49u | 282,210,589 |
| 中沼コスモス学園ジョブセンター 156,707,555 | ||
| 南足柄市中沼831-1 612.00u | ||
| 中沼コスモス学園ケアセンター 125,503,034 | ||
| 建物附属設備 | 中沼コスモス学園ジョブセンター・ケアセンター | 63,335,148 |
| 建物の冷暖房設備、昇降機設備等 | ||
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | 346,545,737 | |
| (2) その他の固定資産 | ||
| 土地 | 南足柄市塚原3671番地他 | 39,729,868 |
| 地目 畑 4,315.00u | ||
| 建物 | 塚原倉庫 4,055,189 | 12,105,926 |
| ジョブセンター倉庫 6,581,152 | ||
| 物置4台 1,379,777 | ||
| ビニールハウス2棟 89,808 | ||
| 建物附属設備 | 1,338,067 | |
| 構築物 | 駐車場 3,147,496 | 9,099,137 |
| 道路拡張 2,059,170 | ||
| 渡り廊下屋根 3,744,216 | ||
| その他 148,255 | ||
| 機械及び装置 | 射出成型機5台他 | 23,964,275 |
| 車両運搬具 | 送迎用 マイクロバス3台、ハイエース他9台 | 11,889,166 |
| トラック2台、軽トラック1台、フォークリフト2台 | ||
| 事務連絡用2台 | ||
| 器具及び備品 | サーバー、パソコン、キャビネット、ジェットタオル他 | 6,698,975 |
| 工具 | 1 | |
| 建設仮勘定 | 238,000 | |
| 権利(非償却資産) | 地上権 | 23,266,905 |
| 南足柄市中沼832・833・834-1 15,993,405 | ||
| 南足柄市中沼831-1 7,273,500 | ||
| 権利(償却資産) | ソフトウェア、水道施設利用権 | 394,496 |
| 預託金 | 自動車リサイクル預託金 | 100,740 |
| 投資有価証券 | 大和証券 投資信託 10,000,000 | 30,000,000 |
| SMBC日興証券 投資信託 15,000,000 | ||
| 野村証券 債券 5,000,000 | ||
| 人件費積立預金 | 普通預金 さがみ信用金庫南足柄支店 13,050,000 | 13,050,000 |
| 施設整備等積立預金 | 普通預金 さがみ信用金庫南足柄支店 5,250,249 | 15,250,249 |
| 定期預金 JA秦野本所 10,000,000 | ||
| 退職年金預け金 | 神奈川県福利協会 年金共済 | 7,502,000 |
| その他の固定資産合計 | 194,627,805 | |
| 固定資産合計 | 541,173,542 | |
| 資産合計 | 660,681,894 | |
| U 負債の部 | ||
| 1.流動負債 | ||
| 未払金 | 3月分(4月支払い)経費、職員給与、社会保険料、 | 20,967,048 |
| 利用者工賃、経理区分間繰入金支出、車両代 | ||
| 預り金 | 1,137,465 | |
| 前受金 | 641,674 | |
| 流動負債合計 | 22,746,187 | |
| 2.固定負債 | ||
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 203,080,000 | 228,652,000 |
| 神奈川県社会福祉協議会 25,572,000 | ||
| 退職給与引当金 | 神奈川県福利協会 年金共済 | 7,502,000 |
| 固定負債合計 | 236,154,000 | |
| 負債合計 | 258,900,187 | |
| 差引純資産 | 401,781,707 | |
| 貸 借 対 照 表 | |||||||
| (平成23年3月31日現在) | |||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 119,508,352 |
164,491,457 | △44,938,105 |
流動負債 | 22,746,187 | 26,339,599 | △3,593,412 |
| 固定資産 | 541,173,542 |
519,826,436 | 21,347,106 |
固定負債 | 236,154,000 | 242,915,250 |
△6,761,250 |
| 負債合計 | 258,900,187 |
269,254,849 | △10,354,662 | ||||
| 基本金 | 57,462,879 | 57,462,879 | 0 | ||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 132,283,079 | 138,598,500 | △6,315,421 | ||||
| その他の積立金 | 28,300,249 | 23,300,249 |
5,000,000 |
||||
| 次期繰越活動収支差額 | 183,735,500 | 195,701,416 |
△11,965,916 | ||||
| 純資産合計 | 401,781,707 | 415,063,044 |
△13,281,337 | ||||
| 資産合計 | 660,681,894 |
684,317,893 |
△23,635,999 | 負債・純資産合計 | 660,681,894 |
684,317,893 |
△23,635,999 |
| 事業活動収支計算書 | |||||||
| 【収入】 | (平成22年4月1日から平成23年3月31日) | ||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター |
ケアセンター |
JC日中一時 | 法人本部 |
||
| 就労支援事業活動収入 | 39,823,595 | 39,823,595 | 0 |
0 |
0 |
||
| 福祉事業活動収入 | 226,258,474 |
117,453,702 |
101,379,777 |
874,810 | 6,550,185 | ||
| 事業活動外収入 |
60,172,110 | 26,693,001 |
30,168,936 |
0 | 3,310,173 | ||
| 特別収入 |
3,290,000 | 1,000,000 |
2,290,000 |
0 | 0 |
||
| 収入合計 | 329,544,179 |
184,970,298 |
133,838,713 |
874,810 |
9,860,358 |
||
| 【支出】 | |||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター | ケアセンター | JC日中一時 | 法人本部 | ||
| 就労支援事業活動支出 | 39,630,426 | 39,630,426 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福祉事業活動支出 | 235,166,695 |
127,934,813 | 103,293,978 |
44,220 | 3,893,684 | ||
| 事業活動外支出 | 58,422,966 |
3,384,367 | 24,729,444 | 1,704,495 |
28,604,660 |
||
| 特別支出 | 3,290,008 | 1,000,000 | 2,290,001 | 0 |
0 | ||
| 支出合計 | 336,510,095 |
171,949,613 |
130,313,423 |
1,748,715 |
32,498,344 | ||
| 【収支差額】 | |||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター | ケアセンター | JC日中一時 | 法人本部 | ||
| 当期活動収支差額 | △6,965,916 | 13,020,685 |
3,525,290 |
△873,905 | △22,637,986 | ||
| 【繰越活動収支】 | |||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター | ケアセンター | JC日中一時 | 法人本部 | ||
| 次期繰越活動差額 | 183,735,500 | 131,172,383 | 77,408,298 | 1,029,945 | △25,875,126 | ||
| 資金収支計算書 | |||||||
| 【収入】 | (平成22年度4月1日から平成23年3月31日) | ||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター | ケアセンター | JC日中一時 | 法人本部 | ||
| 就労支援事業活動収入 | 39,823,595 | 39,823,595 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福祉事業活動収入 | 261,478,338 | 131,917,466 | 118,825,704 | 874,810 | 9,860,358 | ||
| 施設設備等収入 | 3,290,000 | 1,000,000 | 2,290,000 | 0 | 0 | ||
| 財務活動収入 | 39,296,825 | 10,747,394 | 28,549,431 | 0 | 0 | ||
| 収入合計 | 343,888,758 | 183,488,455 | 149,665,135 | 874,810 | 9,860,358 | ||
| 【支出】 | |||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター | ケアセンター | JC日中一時 | 法人本部 | ||
| 就労支援事業活動支出 | 39,986,904 | 39,986,904 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福祉事業活動支出 | 260,203,788 | 112,138,345 | 113,818,384 | 1,748,715 | 32,498,344 | ||
| 施設設備等支出 | 18,403,737 | 13,263,282 | 5,112,455 | 0 | 28,000 | ||
| 財務活動支出 | 67,040,500 | 25,073,086 | 39,708,414 | 0 | 2,259,000 | ||
| 支出合計 | 385,634,929 | 190,461,617 | 158,639,253 | 1,748,715 | 34,785,344 |
||
| 【収支差額】 | |||||||
| 勘定科目 | 合計 | ジョブセンター | ケアセンター | JC日中一時 | 法人本部 | ||
| 当期資金収支差額合計 | △41,746,171 | △6,973,162 | △8,974,118 | △873,905 | △24,924,986 | ||
| 【支払資金残高】 | |||||||
| 前期末支払資金残高 | 137,489,655 | 73,027,793 | 29,828,336 | 1,903,850 | 32,729,676 | ||
| 当期未支払資金残高 | 95,743,484 | 66,054,631 | 20,854,218 | 1,029,945 | 7,804,690 | ||